Versenyszámok, sportágak
A versenyszámok listája a következő: biatlon, bob, skeleton, curling, jégkorong, gyorskorcsolya, jégkorong, műkorcsolya, gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, alpesi sí, északi összetett verseny, sífutás, síugrás, snowboard (hódeszka), síakrobatika, szánkó.
Negyvenöt férfi, harmincnyolc női és három vegyes versenyszámban osztanak érmeket. Ezek eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.
| Sportág / Szakág | Versenyszámok száma | |||
|---|---|---|---|---|
| Férfi | Női | Vegyes | Összes | |
| 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Összesen | 45 | 38 | 3 | 86 |
| Forrás: Wikipédia. A táblázatra a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 licenc érvényes | ||||
Részletesebb táblázat a MOB következő oldalán:
http://www.mob.hu/engine.aspx?page=V2010_musora